定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 |
| | | | | | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 |
| | | | | | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 |
| | | | | | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 |
| | | | | | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 |
| | | | | | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 |
| | | | | | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 |
| | | | | | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 |
| | | | | | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 |
| | | | | | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 |
| | | | | | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 |
| | | | | | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 |
| | | | | | |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 |
| | | | | | |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 |
| | | | | | |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 |
| | | | | | |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 |
| | | | | | |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 |
| | | | | | |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 |
| | | | | | |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |
| | | | | | |
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |
| | | | | | |
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |
| | | | | | |
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | | | |
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | | | |
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | | | |
| | | | | | |
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | | | |
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | | | |
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | | | |
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | | | |
| | | | | | |
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | | | |
94 | | 299,400 | 348,800 | | | |
95 | | 299,700 | 349,200 | | | |
96 | | 300,100 | 349,500 | | | |
| | | | | | |
97 | | 300,300 | 349,800 | | | |
98 | | 300,600 | 350,200 | | | |
99 | | 301,000 | 350,600 | | | |
100 | | 301,400 | 351,000 | | | |
| | | | | | |
101 | | 301,600 | 351,500 | | | |
102 | | 301,900 | 351,900 | | | |
103 | | 302,200 | 352,300 | | | |
104 | | 302,500 | 352,700 | | | |
| | | | | | |
105 | | 302,700 | 353,200 | | | |
106 | | 303,000 | 353,600 | | | |
107 | | 303,300 | 353,900 | | | |
108 | | 303,600 | 354,200 | | | |
| | | | | | |
109 | | 303,800 | 354,700 | | | |
110 | | 304,200 | | | | |
111 | | 304,600 | | | | |
112 | | 304,900 | | | | |
| | | | | | |
113 | | 305,100 | | | | |
114 | | 305,300 | | | | |
115 | | 305,600 | | | | |
116 | | 306,000 | | | | |
| | | | | | |
117 | | 306,200 | | | | |
118 | | 306,400 | | | | |
119 | | 306,700 | | | | |
120 | | 307,000 | | | | |
| | | | | | |
121 | | 307,400 | | | | |
122 | | 307,600 | | | | |
123 | | 307,900 | | | | |
124 | | 308,200 | | | | |
| | | | | | |
125 | | 308,500 | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。