○興部町手数料条例
| (平成12年3月17日条例第2号) |
|
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表1のとおりとする。
[別表1]
2 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があったとき又は当該申請に係る書類の交付のときに、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
[第2条第1項]
(手数料の免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 別表2に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
[別表2]
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(手数料条例の廃止)
2 手数料条例(昭和33年条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の興部町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月30日条例第15号)抄
|
|
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。(後略)
附 則(平成15年6月24日条例第19号)
|
|
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第21号)
|
|
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成20年6月17日条例第15号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月13日条例第13号)
|
|
この条例は、平成24年 7月 9日から施行する。
附 則(平成25年12月11日条例第25号)
|
|
この条例は、戸籍法第118条第1項の規定による、法務大臣の指定を受けた日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第5号)
|
|
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第21号)
|
|
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(令和3年9月9日条例第14号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月16日条例第1号)
|
|
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
| 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |
| 1 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
| 2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) | 1件につき | 400円 |
| 3 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
| 4 除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) | 1件につき | 700円 |
| 5 戸籍に記載した事項に関する証明又は電子化された届書等情報内容の証明 | 1件につき | 350円 |
| 6 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 450円 |
| 7 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は電子化された届書等情報内容の証明書 | 1通につき | 350円 |
| 8 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書 | 1通につき | 1,400円 |
| 9 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧又は電子化された届書等情報内容を表示したものを閲覧 | 書類1件につき | 350円 |
| 10 住民票の写し | 1件につき | 200円 |
| 11 住民票の写しの広域交付 | 1件につき | 200円 |
| 12 印鑑登録証明書 | 1枚につき | 300円 |
| 13 印鑑登録証新規登録 | 1通につき | 300円 |
| 14 印鑑登録証再交付 | 1通につき | 300円 |
| 15 優良宅地造成の認定 | 1件につき | 86,000円 |
| 16 優良住宅新築の認定 | ||
| ・新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200円 |
| ・新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600円 |
| ・新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000円 |
| ・新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000円 |
| ・新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 |
| 17 住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300円 |
| 18 自動車の臨時運行許可 | 1両につき | 750円 |
| 19 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
| 20 租税公課に関する証明(税種目毎1カ年度) | 1件につき | 300円 |
| 21 土地、建物に関する証明 | 1件につき | 300円 |
| 22 営業に関する証明 | 1件につき | 700円 |
| 23 法人及び組合に関する証明 | 1件につき | 700円 |
| 24 社寺、宗教に関する証明 | 1件につき | 700円 |
| 25 町有財産使用に関する証明(他に定めのあるものを除く。) | 1件につき | 300円 |
| 26 居住に関する証明 | 1件につき | 300円 |
| 27 水難、火災その他の災害に関する証明 | 1通につき | 300円 |
| 28 建築に関する証明 | 1件につき | 300円 |
| 29 諸資格に関する証明 | 1件につき | 300円 |
| 30 文書受理に関する証明 | 1件につき | 300円 |
| 31 公簿、公文書、図面の閲覧又は照合 | 1件につき | 200円 |
| 32 公簿、公文書等の謄抄本の交付 | 1件につき | 200円 |
| 33 図面の謄写及び印刷物の交付 | ||
| ・興部町地籍図原図 | 1枚につき | 1,400円 |
| ・興部町地籍図復図(マイラー) | 1枚につき | 600円 |
| ・興部町地籍図一筆図 | 1枚につき | 600円 |
| ・興部町全図(5万分の1地形図多色刷) | 1枚につき | 600円 |
| ・興部町地籍集成図(5千分の1)AO | 1枚につき | 2,000円 |
| ・興部町地籍集成図(5千分の1、部分焼き)B4 | 1枚につき | 600円 |
| ・興部市街図(航測図黒刷) | 1枚につき | 700円 |
| ・地籍その他の印刷図 B4以下 | 1枚につき | 400円 |
| ・地籍その他の印刷図 A1以下 | 1枚につき | 500円 |
| 34 地籍調査、地籍補完調査成果の謄本交付 | ||
| ・座標点番図 | 謄本1枚につき | 700円 |
| ・座標成果簿 | 謄本1枚につき | 500円 |
| ・その他座標資料図 | 謄本1枚につき | 500円 |
| 35 農業委員会長の発行する諸証明 | ||
| ・現地目証明 | ||
| イ 畑、牧場 | 1件につき | 400円 |
| ロ 他の地目 | 1件につき | 600円 |
| ・農地等あっせん証明 | ||
| イ 譲渡所得の特別控除にかかわるもの | 1件につき | 300円 |
| ロ 登録免許税の税率の軽減にかかわるもの | 1件につき | 300円 |
| ハ 不動産取得税の課税標準の特別控除にかかわるもの | 1件につき | 300円 |
| ・その他の証明 | 1件又は1筆につき | 500円 |
| ・農業委員会が管理する公図の謄本を発行し、又はそれを証明するとき | 謄本の発行1枚につき | 600円 |
| 証明1枚につき | 600円 | |
| 36 科学分析、検査に関する証明 | ||
| ・土壌分析 | 1件につき | 13,000円以内 |
| ・飼料分析 | 1件につき | 11,000円以内 |
| ・血液分析 | 1件につき | 26,000円以内 |
| ・堆肥分析 | 1件につき | 6,000円以内 |
| ・食品分析 | 1件につき | 6,000円以内 |
| ・衛生検査 | 1件につき | 19,000円以内 |
| ・その他の分析・検査 | 1件につき | 60,000円以内 |
| 37 町税条例第73条の2に関する閲覧 | 1件につき | 200円 |
| 38 町税条例第73条の3に関する証明 | 1筆又は1棟につき | 300円 |
| 39 農地台帳の閲覧 | 1筆につき | 200円 |
| 40 農地台帳記録事項要約書の交付 | 1通につき | 300円 |
| 41 前各号に掲げるもの以外の証明 | 1件につき | 300円 |
別表2(第5条関係)
| 1 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者 |
| 2 | 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者 |
| 3 | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者 |
| 4 | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者 |
| 5 | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者 |
| 6 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者 |
| 7 | 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者 |
| 8 | 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者 |
| 9 | 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者 |
| 10 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者 |
| 11 | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者 |
| 12 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者 |
| 13 | 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者 |
| 14 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者 |
| 15 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者 |
| 16 | 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者 |
| 17 | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者 |
| 18 | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者 |
| 19 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者 |
| 20 | 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者 |