A | 1,200,000円 以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円 以上 | 30,000円 |
※ 対象収入等とは興部町老人福祉施設費用徴収規則取扱要領細則に準じる。