○普通交付税の算定に用いる基礎数値取扱規程
(昭和59年4月1日訓令第3号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項の規定により、町長が知事に提出する資料の基礎となる数値(以下「基礎数値」という。)を正確に把握しかつ普通交付税算定後の基礎数値の異動を適切に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(基礎数値事務分掌)
第2条 基礎数値の把握等に関する事務(以下「基礎数値事務」という。)は、別表第1の基礎数値欄の項目に応じ、それぞれ当該所管欄に掲げる課等において行うものとする。
[別表第1]
(基礎数値事務取扱主任)
第3条 基礎数値事務を行う課等の長(以下「関係課長」という。)は、その所属する職員のうちから基礎数値事務に従事させるため、基礎数値事務取扱主任を指定するものとする。
2 基礎数値事務取扱主任は、第4条第1項に定める基礎数値台帳及び同条第2項に定める帳簿等を調製し、基礎数値及びその異動状況を常に正確に把握しておかなければならない。
[第4条第1項]
3 関係課長は、基礎数値事務取扱主任を指定し、又は変更したときは、文書により交付税担当課長に報告しなければならない。
(基礎数値台帳)
第4条 基礎数値事務を行う課等に、別表第1の基礎数値台帳欄に掲げる基礎数値台帳を置く。
[別表第1]
2 関係課長は、その所掌にかかる基礎数値及びその異動状況を正確に把握できる帳簿等があるときは、これをもって基礎数値台帳に代えることができるものとする。
3 基礎数値台帳には、調査日現在における基礎数値及び調査日以降の異動状況を記載し必要に応じ基礎数値の根拠及び異動状況の明細を記載した別表第1の附表欄に掲げる附表を添付するものとする。
[別表第1]
(関係文書の合議)
第5条 関係課長が別表第2に掲げる文書等を国・県等に提出する場合は、交付税担当課長に合議しなければならない。
[別表第2]
(報告)
第6条 関係課長は、交付税担当課長から基礎数値の報告を求められたとき、その他必要と認めたときは、遅滞なく交付税担当課長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 地方交付税の算定に用いる数値事務取扱規程(昭和49年4月1日訓令第4号)は、廃止する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
|
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日訓令第5号)
|
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第4号)
|
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第2号)
|
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条及び第4条関係)
調査事項 | 基礎数値 | 基礎数値台帳 | 附表 | 算定費目 | 所管 | |
(基準財政需要額) | ||||||
1 | 国勢調査に関する調べ | 人口 | 国勢調査報告書 | 消防費
公園費 下水道費 その他の土木費 その他の教育費 社会福祉費 保健衛生費 清掃費 商工行政費 企画振興費 その他の諸費 | 企画政策課 | |
都市計画区域人口 | 都市計画区域人口調書 | 都市計画費 | 地域整備課 | |||
世帯数 | 国勢調査報告書 | 徴税費
戸籍住民基本台帳費 | 企画政策課 | |||
65歳以上人口 | 同上 | 高齢者保健福祉費 | 同上 | |||
70歳以上人口 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
農業就業者数 | 同上 | 農業行政費 | 同上 | |||
林業・水産業及び鉱業の従業者数 | 同上 | その他の産業経済費 | 同上 | |||
2 | 学校基本調査に関する調べ | 児童数 | 学校基本調査報告書 | 小学校費 | 教育委員会 | |
生徒数 | 同上 | 中学校費 | 同上 | |||
園児数 | 同上 | その他の教育費 | 同上 | |||
学級数 | 同上 | 小学校費
中学校費 | 同上 | |||
学校数 | 同上 | 小学校費
中学校費 | 同上 | |||
3 | 農林業センサスに関する調べ | 農家数 | 農林業センサス
世界農林業世帯用照査表 | 農家数調書 | 農業行政費 | 企画政策課 |
4 | 道路台帳に関する調べ | 道路の面積 | 道路台帳 | 道路台帳集計表 | 道路橋りょう費 | 地域整備課 |
道路の延長 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
5 | 都市公園台帳に関する調べ | 都市公園面積 | 都市公園台帳 | 都市公園台帳集計表 | 公園費 | 同上 |
6 | 農林道台帳に関する調べ | 農道延長 | 農道台帳 | 農道台帳総括表 | 農業行政費 | 産業振興課 |
林道延長 | 林道台帳 | 林道台帳総括表 | その他の産業経済費 | 同上 | ||
7 | 公共施設状況調査に関する調べ | 排水人口・排水面積 | 公共施設状況調査 | 下水道費 | 総務課 | |
遠距離通学児童数 | 同上 | 小学校費 | 同上 | |||
遠距離通学生徒数 | 同上 | 中学校費 | 同上 | |||
寄宿舎収容定数 | 同上 | 小学校費
中学校費 | 同上 | |||
8 | 地方財政状況調に関する調べ | 単独建設事業費 | 地方財政状況調 | その他の諸費 | 同上 | |
一部事務組合負担金等の単独建設事業費 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
標準財政規模 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
9 | 厚生省報告例に関する調べ | 種類別被生活保護者数 | 厚生労働省報告例 | 生活保護費 | 健康福祉課 | |
老人ホーム別被保護者数 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
保育所入所措置児童数 | 同上 | 保育所入所措置児童数調書 | 社会福祉費 | 教育委員会 | ||
10 | 住民基本台帳に関する調べ | 住民基本台帳人口 | 住民基本台帳集計表 | 消防費
都市計画費 公園費 その他の土木費 その他の教育費 社会福祉費 保健衛生費 清掃費 商工行政費 その他の諸費 | 町民生活課 | |
住民基本台帳世帯数 | 同上 | 徴税費
戸籍住民基本台帳費 | 同上 | |||
11 | 市町村が所有する車両等の台数調べ | スクールバス・ボートの数 | スクールバス・ボート調書 | 小学校費
中学校費 | 教育委員会 | |
患者輸送車及び巡回診療車の数 | 患者輸送車及び巡回診療車調書 | 保健衛生費 | 健康福祉課 | |||
12 | 面積に関する調べ | 面積 | 農林業センサス | 面積調書 | 農業行政費 | 企画政策課 |
固定資産税概要調書 | その他の諸費 | 税務課 | ||||
全国都道府県市区町村別面積調 | 総務課 | |||||
13 | 校舎等建設面積に関する調べ | 建設面積
(校舎) (屋体) (プール) | 校舎等建設面積調書 | 校舎等建設面積異動状況調書 | 小学校費
中学校費 | 教育委員会 |
14 | 清掃施設処理能力等に関する調べ | 処理能力・埋立容量 | 清掃施設処理能力等調書 | 清掃費 | 町民生活課 | |
15 | 公債台帳に関する調べ | 臨時地方道路整備事業債許可額 | 公債台帳 | 公債台帳集計表 | 道路橋りょう費 | 総務課 |
公園緑地整備事業債許可額 | 同上 | 公園費 | ||||
下水道事業に係る地方債元利償還金 | 同上 | 下水道費 | ||||
特定用地先行取得事業債許可額 | 同上 | その他の土木費 | ||||
都市生活環境整備事業債許可額 | 同上 | 同上 | ||||
義務教育施設整備事業債元利償還金 | 同上 | 小学校費
中学校費 | ||||
清掃施設整備事業元利償還金 | 同上 | 清掃費 | ||||
一般公共事業債許可額 | 同上 | 農業行政費 | ||||
一般単独事業債許可額 | 同上 | 同上 | ||||
地域総合整備事業債発行額 | 同上 | 企画振興費 | ||||
財源対策債許可額 | 同上 | 同上 | ||||
補正予算債元利償還金 | 同上 | その他の諸費 | ||||
公共事業等臨時特別債元利償還金 | 同上 | 同上 | ||||
災害復旧費元利償還金 | 同上 | 災害復旧費 | ||||
辺地対策事業債元利償還金 | 同上 | 辺地対策事業債元利償還費 | ||||
地方税減収補てん債許可額 | 同上 | 地方税減収補てん債償還費 | ||||
財源対策債許可額 | 同上 | 財源対策債償還費 | ||||
減税補てん債償還費許可額 | 同上 | 減税補てん債償還費 | ||||
臨時税収補てん債許可額 | 同上 | 臨時税収補てん債償還費 | ||||
臨時財政特例債許可額 | 同上 | 臨時財政特例債償還費 | ||||
16 | 国の調査による数値に関する調べ | 交通事故発生件数 | 交通事故発生件数調書 | 道路橋りょう費 | 同上 |
一部改正〔平成20年訓令4号〕
調査事項 | 基礎数値 | 基礎数値台帳 | 附表 | 所管 | |
(基準財政収入額) | |||||
1 | 市町村民税均等割に関する調べ | 納税義務者
(個人・法人) | 課税状況調 | 税務課 | |
2 | 市町村民税所得割に関する調べ | 有資格者数 | 同上 | 同上 | |
税額控除額 | 同上 | ||||
賦課制限により減額される額 | 同上 | ||||
退職所得割額 | 同上 | ||||
分離譲渡所得調定額 | 同上 | ||||
3 | 市町村民税法人税割に関する調べ | 調定額 | 法人税割法人別集計表 | 同上 | |
4 | 固定資産税に関する調べ | 固定資産税調定内訳表 | 固定資産税概要調書 | 同上 | |
(土地) | 課税標準額 | 土地課税台帳
土地補充課税台帳 | |||
(家屋) | 床面積 | 家屋課税台帳
家屋補充課税台帳 | |||
法定免税点未満の総価額 | 同上 | ||||
課税標準特例による減少額 | 同上 | ||||
新築住宅等の減税額 | |||||
指示平均価額 | 指示平均価額通知 | 総評価見込額等に関する調べ | |||
(償却資産) | 課税標準額 | 償却資産課税台帳 | |||
5 | 軽自動車税に関する調べ | 台数 | 軽自動車税調定内訳表 | 同上 | |
6 | 市町村たばこ税に関する調べ | 売渡本数 | たばこ税集計表 | 同上 | |
7 | 特別土地保有税に関する調べ | 取得価格 | 特別土地保有税調定内訳表 | 同上 | |
固定資産税の課税標準額又は不動産取得税の課税標準となるべき価額 | 同上 | ||||
既に納付の確定した税額 | 同上 | ||||
徴収猶予税額 | 同上 | ||||
徴収猶予取消分税額 | 同上 | ||||
還付税額 | 同上 | ||||
8 | 市町村交付金及び納付金に関する調べ | 算定標準額 | 交・納付金調書 | 同上 | |
9 | 自動車取得税交付金に関する調べ | 交付額 | 地方譲与税等調書 | 同上 | |
10 | 地方道路譲与税に関する調べ | 同上 | 同上 | 同上 | |
11 | 自動車重量譲与税に関する調べ | 同上 | 同上 | 同上 | |
12 | 交通安全対策特別交付金に関する調べ | 同上 | 同上 | 総務課 | |
13 | 特別地方消費税交付金に関する調べ | 同上 | 特別地方消費税調書 | 同上 | |
14 | 利子割交付金に対する調べ | 同上 | 利子割交付金等調書 | 同上 | |
15 | 地方特例交付金 | 同上 | 地方特例交付金等調書 | 同上 |
別表第2(第5条関係)
関係文書 | 所管 |
学校基本調査
住民基本台帳月報(9月末、3月末現在) 義務教育施設整備事業国庫補助金交付申請書 義務教育施設整備事業国庫補助金実績報告書 清掃施設整備事業国庫補助金交付申請書 清掃施設整備事業国庫補助金実績報告書 公共施設状況調査 地方公営企業決算状況調査 地方財政状況調 固定資産税概要調書 課税状況調 福祉行政報告例 | 教育委員会
町民生活課 教育委員会 同上 町民生活課 同上 総務課 同上 同上 税務課 同上 健康福祉課 教育委員会 |