○椎葉村使用料及び手数料徴収条例
(平成11年12月16日条例第16号) |
|
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する使用料及び手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の種類、金額及び徴収時期)
第2条 使用料の種類及び徴収の時期は、別表のとおりとする。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。
(手数料の種類及び金額)
第4条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | |||
(1)の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第2号の2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |||
(2) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | |||
(2)の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |||
(3) | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | |||
(4) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | |||
(5) | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 | |||
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | ||||||
(6) | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |||
(7) | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | |||
(8) | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 550円 | |||
(9) | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | |||
(10) | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340円 | |||
(11) | 住民票写交付手数料 | 1通につき | 300円 | |||
(12) | 住民票閲覧手数料 | 1世帯につき | 300円 | |||
(15) | 広域交付による住民票の写し | 1通につき | 300円 | |||
(16) | 土地台帳閲覧手数料 | 1冊につき | 300円 | |||
(17) | 土地図面閲覧手数料 | 1枚につき | 300円 | |||
(18) | 土地図面写交付手数料 | 1枚につき | B4 | 300円 | ||
D | 400円 | |||||
(19) | 印鑑登録手数料 | 1枚につき | 300円 | |||
(20) | 印鑑証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 | |||
(21) | 火入許可手数料 | 1枚につき | 300円 | |||
(22) | その他交付、許可等に関する手数料 | 1件につき | 300円 | |||
(23) | 診断及び証明手数料(消費税等相当額を別途加算する) | |||||
ア | 普通診断書 | 1通につき | 1,500円 | |||
イ | 普通証明書 | 1通につき | 1,000円 | |||
ウ | 健康診断書 | 1通につき | 2,000円 | |||
エ | 身体検査書 | 1通につき | 2,000円 | |||
オ | 各種免許・許可用診断書 | 1通につき | 2,000円 | |||
カ | 交通事故用診断書 | 1通につき | 3,000円 | |||
キ | 出生、死産証明書 | 1通につき | 2,000円 | |||
ク | 学校医の発行する診断書 | 1通につき | 500円 | |||
同上(複雑なもの) | 1通につき | 1,500円 | ||||
ケ | 休職、復職用診断書 | 1通につき | 5,000円 | |||
コ | 死亡診断書 | 1通につき | 3,000円 | |||
サ | 死体(胎)検案書 | 1通につき | 5,000円 | |||
同上(複雑なもの) | 1通につき | 7,000円 | ||||
シ | 生命保険関係死亡診断書 | 1通につき | 5,000円 | |||
ス | 生命保険関係等診断書及び証明書 | 1通につき | 4,000円 | |||
セ | 司法関係診断書 | 1通につき | 5,000円 | |||
同上(複雑なもの) | 1通につき | 7,000円 | ||||
ソ | 各種年金関係診断書 | 1通につき | 5,000円 | |||
同上(複雑なもの) | 1通につき | 7,000円 | ||||
タ | 身体障害者用診断書 | 1通につき | 3,000円 | |||
同上(複雑なもの) | 1通につき | 7,000円 | ||||
チ | 傷害保険用診断書 | 1通につき | 4,000円 | |||
同上(複雑なもの) | 1通につき | 7,000円 | ||||
ツ | 恩給診断書 | 1通につき | 6,000円 | |||
テ | 保険会社調査面接料 | 1通につき | 7,000円 | |||
ト | 病歴書 | 1通につき | 3,000円 | |||
ナ | 交通事故診断書 | 1通につき | 4,000円 | |||
自賠責治療費明細書 | 1通につき | 3,000円 | ||||
ニ | 介護保険法に基づく | |||||
主治医の意見書 | 新規申請者(在宅) | 1通につき | 5,000円 | |||
新規申請者(施設) | 1通につき | 4,000円 | ||||
継続申請者(在宅) | 1通につき | 4,000円 | ||||
継続申請者(施設) | 1通につき | 3,000円 | ||||
ヌ | 請求入金月報 | 1通につき | 500円 | |||
ネ | 分包 | (7日分) | 50円 | |||
(24) | 納税証明手数料 | 1通につき | 300円 | |||
(25) | 課税証明手数料 | 1通につき | 300円 | |||
(26) | 所得証明手数料 | 1通につき | 300円 | |||
(27) | 資産証明手数料 | 1通につき | 300円 | |||
(28) | 土地、家屋評価証明手数料 | 1通につき | 300円 | |||
(29) | 評価証明手数料 | 1通につき | 300円 | |||
(30) | 世帯毎課税証明手数料 | 1通につき | 300円 | |||
(31) | 固定資産公課証明手数料 | 1通につき | 300円 | |||
(32) | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,423円 | |||
(33) | 開示公文書等の複写手数料 | |||||
ア | 白黒のもの(郵便はがき、日本工業規格A列3番から5番並びにB列4番及び5番のものに限る。) | 1面につき | 10円 | |||
イ | カラーのもの(郵便はがき、日本工業規格A列4番から5番並びにB列4番及び5番のものに限る。) | 1面につき | 30円 | |||
ウ | カラーのもの(日本工業規格A列3番のものに限る。) | 1面につき | 50円 | |||
エ | 白黒のもの(日本工業規格A列1番のものに限る。) | 1面につき | 50円 | |||
オ | カラーのもの(日本工業規格A列1番のものに限る。) | 1面につき | 150円 | |||
カ | 白黒のもの(日本工業規格A列0番のものに限る。) | 1面につき | 100円 | |||
キ | カラーのもの(日本工業規格A列0番のものに限る。) | 1面につき | 300円 | |||
ク | 航空写真(日本工業規格A列0番のものに限る。) | 1面につき | 1,500円 | |||
ケ | 航空写真(日本工業規格A列1番のものに限る。) | 1面につき | 1,000円 | |||
コ | 航空写真(日本工業規格A列2番のものに限る。) | 1面につき | 500円 | |||
サ | 航空写真(日本工業規格A列3番のものに限る。) | 1面につき | 200円 | |||
エ | 航空写真(日本工業規格A列4番のものに限る。) | 1面につき | 100円 | |||
(34) | ア | 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付手数料 | 1枚につき | 10円 | ||
イ | 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料 | 1枚につき | 10円 | |||
(35) | 電気自動車充電器使用料 | 1分につき | 15円 | |||
最大 | 450円 |
2 村立病院については、健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号。以下「算定方法」という。)の別表第4診療報酬点数表(乙)及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に要する費用の額の算定に要する基準(昭和58年厚生省告示第15号)、別表第3老人診療報酬点数(乙)及び別表第2老人歯科診療報酬点数表に定める額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養に要する費用の算定方法、別表第4診療報酬点数表(乙)及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに算定基準の別表第3老人診療報酬点数表及び別表第2老人歯科診療報酬点数表に定める点数に、1点単価11円50銭を乗じて得た額とする。
3 介護報酬については、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額とする。
(手数料の免除)
第5条 手数料は、国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき、その他村長が特別の事由があると認めるときは、免除することができる。
2 前項に定めるもののほか、村長(行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員(他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写しの交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が必要と認めるものについては、手数料を免除することができる。
(手数料の還付)
第6条 すでに納付した手数料は、還付しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
(使用料及び手数料の減免)
第8条 次に掲げるものについては村長において特別の事情があるときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(1) 生活扶助を受けている者
(2) 官公吏からその職務をもって、戸籍簿及び住民票関係帳簿類の閲覧又は同謄抄本の交付等の請求があった場合
(3) その他村長が必要と認めたとき。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(椎葉村使用料及び手数料徴収条例の廃止)
2 椎葉村使用料及び手数料徴収条例(昭和32年条例第6号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月21日条例第6号)
|
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月14日条例第34号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月12日条例第8号)
|
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月26日条例第17号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第6号)
|
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年6月18日条例第6号)
|
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第4号)
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第15号)
|
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第32号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月19日条例第21号)
|
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第6号)
|
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日条例第29号)
|
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から施行し、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第1号)
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月11日条例第18号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月8日条例第2号)
|
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月10日条例第26号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月14日条例第1号)
|
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
使用料
(行政財産使用料)
区分 | 単位 | 金額 | 納期 | 使用期間 | 摘要 |
土地 | 1平方米 | 400円 | 使用前 | 1年以内 | 左記金額の範囲内において村長が別に定める。 |
建物 | 1平方米 | 固定資産評価額に100分の7を乗じた額 | 使用前 | 1年以内 | 左記金額の範囲内において村長が別に定める。また、備品使用料、保険料、電気料、水道料その他村が支出する経費を加算することができる。 |
架線下敷 | 1米 | 50円 | 同上 | 同上 | 河川及び河川敷を除く。ただし、架線下支障木を伐採した立木代及び現地調査費用は別に徴収する。 |
別表第2(第2条関係)
(椎葉村国民健康保険病院の個室使用料)(消費税等相当額を別途加算する)
病室使用料 | 特別個室(1人部屋) | 2,000円 | 1人1日の使用料 |
別表第3(第2条関係)
(歯科診療所使用料)
区分 | 単位 | 金額 | 納期 | 摘要 |
歯科診療所使用料 | 月 | 30,000円 | 毎月末 | 左記金額には、診療器具使用料を含む。 |
別表第4(第2条関係)
(光ファイバーネットワーク施設の商業放送使用料)
区分 | 放送回数・期間 | 金額 | 納期 | 摘要 |
やまびこ通信 | 1件につき2回まで | 1,000円 | 放送後7日以内 | 村内に居住する者が村内で行う営業で、営利目的ではあるが、住民にとって有益な情報と村長が判断したもの。 |
自主放送(11ch) | 一週間 | 500円 |