○身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援の利用者負担額に関する基準
(平成16年11月4日規則第7号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第17条の4第2項第2号及び第17条の10第2項第2号に規定する身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)がその負担能力に応じて負担する費用の額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の算定)
第2条 身体障害者居宅支援に関して身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が負担する費用の額は、別表第1号により算定するものとする。
[別表第1]
2 身体障害者施設訓練等支援に関して納入義務者が負担する額は当該身体障害者が負担する場合にあっては別表第2号により、当該身体障害者の扶養義務者が負担する場合にあっては別表第3号により算定するものとする。
(基準該当居宅支援に係る利用者負担額の算定)
第3条 前条第1項の規定は、法第17条の6に規定する基準該当居宅支援に関して納入義務者が負担する費用の額に準用するものとする。
(利用者負担額の減免)
第4条 村長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の費用負担能力が著しく減少したと認められる場合には、当該納入義務者に係る費用の額を軽減し、又は免除することができる。
2 前項の規定により費用の額の軽減又は免除を受けようとする者は、居宅生活支援・施設訓練等支援利用者負担額減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請があったときは当該費用の額の軽減又は免除の適否を決定し、居宅生活支援・施設訓練等支援利用者負担額軽減(免除)承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
4 減免の基準については、椎葉村税減免の基準に関する規則(昭和49年規則第11号)に準用する。
(準用)
第5条 第2条の規定は、法第38条第4項の規定により、村長が納入義務者から徴収する居宅支援の措置及び施設入所の措置に係る費用の額に準用する。
[第2条]
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
居宅生活支援費の利用者本人分(障害児を除く)及び扶養義務者分
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | |||||
居宅介護
30分当たり | デイサービス
1日当たり | 短期入所
1日当たり |
|||||
A | 生活保護法による被保険者(単給を含む。) | 円
0 | 円
0 | 円
0 | 円
0 |
||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税
(均等割りのみ課税) | 1,100 | 50 | 100 | 100 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | ||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000 円 | 以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001 ~ | 80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001 ~ | 140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001 ~ | 280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001 ~ | 500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001 ~ | 800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001 ~ | 1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001 ~ | 1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001 ~ | 2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001 ~ | 3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001 ~ | 3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001 ~ | 5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001 ~ | 6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 |
注
(1) 各サービスごとの利用者負担基準額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。
(2) 各サービスごとの扶養義務者の負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額(その利用者が本表により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。
別表第2(第2条関係)
施設訓練等支援費の利用者本人分
対象収入等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
入所者 | 通所者 | |||
1 | 生活保護法による被保険者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||||
2 | 0円 ~ | 270,000円 | 0 | 0 |
3 | 270,001 ~ | 280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001 ~ | 300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001 ~ | 320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001 ~ | 340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001 ~ | 360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001 ~ | 380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001 ~ | 400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001 ~ | 420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001 ~ | 440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001 ~ | 460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001 ~ | 480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001 ~ | 500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001 ~ | 520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001 ~ | 540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001 ~ | 560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001 ~ | 580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001 ~ | 600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001 ~ | 640,000 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001 ~ | 680,000 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001 ~ | 720,000 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001 ~ | 760,000 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001 ~ | 800,000 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001 ~ | 840,000 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001 ~ | 880,000 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001 ~ | 920,000 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001 ~ | 960,000 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001 ~ | 1,000,000 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001 ~ | 1,040,000 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001 ~ | 1,080,000 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001 ~ | 1,120,000 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001 ~ | 1,160,000 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001 ~ | 1,200,000 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001 ~ | 1,260,000 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001 ~ | 1,320,000 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001 ~ | 1,380,000 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001 ~ | 1,440,000 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001 ~ | 1,500,000 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)
(100円未満切捨て) | 40,500円+(150万円超過額×0.9÷12月÷2)
(100円未満切捨て) |
備考
上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担基準月額の上限とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所者 | 通所者 | 入所者 | 通所者 | |
指定身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
指定身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
指定身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 |
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び旧重度身体障害者更生療護施設の旧処置入所者については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。 |
注 | |
(1) | この表における「対象収入額」とは、前年の収入額、(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
(2) | 負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定された額とする。 |
別表第3(第2条関係)
施設訓練等支援費の扶養義務者分
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||
入所者 | 通所者 | ||||
A | 生活保護法による被保険者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | 0 | ||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200 | 1,100 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300 | 1,600 | ||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円 | 以下 | 4,500 | 2,200 |
D2 | 30,001~ | 80,000円 | 6,700 | 3,300 | |
D3 | 80,001~ | 140,000 | 9,300 | 4,600 | |
D4 | 140,001~ | 280,000 | 14,500 | 7,200 | |
D5 | 280,001~ | 500,000 | 20,600 | 10,300 | |
D6 | 500,001~ | 800,000 | 27,100 | 13,500 | |
D7 | 800,001~ | 1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |
D8 | 1,160,001~ | 1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |
D9 | 1,650,001~ | 2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |
D10 | 2,260,001~ | 3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |
D11 | 3,000,001~ | 3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |
D12 | 3,960,001~ | 5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |
D13 | 5,030,001~ | 6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |
D14 | 6,270,001円 | 以上 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 |
備考
上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から別表第2により算定した額を控除した額を負担基準月額の上限とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所者 | 通所者 | 入所者 | 通所者 | |
指定身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
指定身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
指定身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 |
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び旧重度身体障害者更生療護施設の旧処置入所者については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。 |
[別表第2]
注 | 負担基準月額がその月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額(その利用者が別表第2により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。 |