○椎葉村職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則
(令和2年1月21日規則第7号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、椎葉村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員をいう。
[条例第3条]
(2) 昇格 職員の給料表の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の給料表の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
[別表第1]
2 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9-8)別表第3の規定を準用する。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
[別表第3]
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
第4条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 職員の前条の規定の適用に当って用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第2に定める経験年数換算表により経験年数として換算することができる。
[別表第2]
第5条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、別表第3に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
[別表第3]
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第6条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されたものとする。
(1) その者の職務が条例別表第3に掲げられている職務であるときは、当該職務の属する級
[条例別表第3]
(2) その者の職務が条例別表第3に掲げられていない職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級
[条例別表第3]
(初任給)
第7条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第4に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の基準により決定するものとする。
[別表第4]
第8条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって初任給とする。
第9条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を3月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(初任給の特例)
第10条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 村長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格及び降格)
第11条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第6条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の等級に昇格又は降格されるものとする。
[第6条]
(昇格の基準)
第12条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている給料月額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において3年以上現に属する職務に在職していなければ昇格させることはできない。ただし、当該在職年数が3年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ村長の承認を得たときはこの限りではない。
(昇格の特例)
第13条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ村長の承認を得て、その者の現に属する等級より上位の級に昇格させることができる。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該等級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年条例第18号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下これらの職員を「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第11条の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
[第11条]
(4) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害を受けた場合
(昇格の場合の号給)
第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第5]
2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第13条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
[第13条]
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)又は降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。
[別表第5の2]
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昇給日)
第16条 条例第4条第4項で定める日は、第23条又は第24条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(昇給の号級数)
第17条 職員を昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、村長が別に定める。
(特別の場合の昇給)
第18条 勤務成績が良好である職員が命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第4条第4項]
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第19条 第16条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
[第16条]
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第20条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を村長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第21条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
[別表第6]
2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第22条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれに訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第24条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(村長への委任)
第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第6号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
正規の試験 | 高卒程度試験 | 高校卒 | 8 | 5 | |
0 | 8 | 13 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 7 | ||
3 | 12 | 19 |
別表第2(第4条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下) | |
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間 | 職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育,医療,研究等特殊の知識,技術又は経験を要する職務に従事した期間で,その経験が直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能,労務等の期間で,その経験が職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,50/100以下) |
別表第3(第5条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 初級試験 | その他 |
(高卒程度) | |||
博士課程修了 | 21年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第4(第7条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 高校卒程度試験 | 1級5号給 | |
その他 | 中学卒(卒業後の換算経験年数3年を有する者) | 1級1号給 |
別表第5(第14条関係)
昇格時号給対応表
イ 行政職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
ロ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 18 | 1 | 10 |
27 | 1 | 19 | 1 | 11 |
28 | 1 | 20 | 1 | 12 |
29 | 1 | 21 | 1 | 13 |
30 | 1 | 21 | 2 | 13 |
31 | 1 | 22 | 3 | 14 |
32 | 1 | 22 | 4 | 14 |
33 | 1 | 23 | 5 | 15 |
34 | 1 | 23 | 6 | 15 |
35 | 1 | 24 | 7 | 16 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 34 | 18 | 22 |
47 | 11 | 35 | 19 | 23 |
48 | 12 | 36 | 20 | 24 |
49 | 13 | 37 | 21 | 25 |
50 | 14 | 38 | 22 | 25 |
51 | 15 | 39 | 23 | 25 |
52 | 16 | 40 | 24 | 26 |
53 | 17 | 41 | 25 | 26 |
54 | 18 | 41 | 26 | 26 |
55 | 19 | 42 | 27 | 27 |
56 | 20 | 42 | 28 | 27 |
57 | 21 | 43 | 29 | 27 |
58 | 22 | 43 | 30 | 28 |
59 | 23 | 44 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 50 | 38 | 31 |
67 | 31 | 51 | 39 | 32 |
68 | 32 | 52 | 40 | 32 |
69 | 33 | 53 | 41 | 33 |
70 | 34 | 53 | 42 | 33 |
71 | 35 | 53 | 43 | 33 |
72 | 36 | 54 | 44 | 34 |
73 | 37 | 54 | 45 | 34 |
74 | 38 | 54 | 46 | 34 |
75 | 39 | 55 | 47 | 35 |
76 | 40 | 55 | 48 | 35 |
77 | 41 | 55 | 49 | 35 |
78 | 42 | 56 | 50 | 36 |
79 | 43 | 56 | 51 | 36 |
80 | 44 | 56 | 52 | 36 |
81 | 45 | 57 | 53 | 37 |
82 | 45 | 57 | 54 | 37 |
83 | 46 | 58 | 55 | 37 |
84 | 46 | 58 | 56 | 37 |
85 | 47 | 59 | 57 | 37 |
86 | 47 | 59 | 58 | 37 |
87 | 48 | 60 | 59 | 37 |
88 | 48 | 60 | 60 | 38 |
89 | 49 | 61 | 61 | 38 |
90 | 49 | 61 | 61 | 38 |
91 | 50 | 61 | 62 | 38 |
92 | 50 | 62 | 62 | 38 |
93 | 51 | 62 | 63 | 38 |
94 | 51 | 62 | 63 | 38 |
95 | 52 | 63 | 64 | 39 |
96 | 52 | 63 | 64 | 39 |
97 | 53 | 63 | 65 | 39 |
98 | 53 | 64 | 65 | 39 |
99 | 54 | 64 | 66 | 39 |
100 | 54 | 64 | 66 | 39 |
101 | 55 | 65 | 67 | 39 |
102 | 55 | 65 | 67 | |
103 | 56 | 65 | 68 | |
104 | 56 | 65 | 68 | |
105 | 56 | 65 | 69 | |
106 | 56 | 66 | 70 | |
107 | 57 | 66 | 71 | |
108 | 57 | 66 | 72 | |
109 | 57 | 66 | 73 | |
110 | 57 | 66 | 73 | |
111 | 58 | 67 | 74 | |
112 | 58 | 67 | 74 | |
113 | 58 | 67 | 75 | |
114 | 58 | 67 | 75 | |
115 | 58 | 67 | 76 | |
116 | 58 | 68 | 76 | |
117 | 58 | 68 | 76 | |
118 | 59 | 68 | 76 | |
119 | 59 | 68 | 76 | |
120 | 59 | 68 | 76 | |
121 | 59 | 68 | 76 | |
122 | 69 | 76 | ||
123 | 69 | 76 | ||
124 | 69 | 76 | ||
125 | 69 | 76 | ||
126 | 69 | 76 | ||
127 | 69 | 76 | ||
128 | 70 | 76 | ||
129 | 70 | 76 | ||
130 | 70 | 76 | ||
131 | 70 | 76 | ||
132 | 70 | 76 | ||
133 | 70 | 76 | ||
134 | 71 | |||
135 | 71 | |||
136 | 71 | |||
137 | 71 |
ハ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 25 | 30 | 22 | 2 |
47 | 26 | 31 | 23 | 3 |
48 | 26 | 32 | 24 | 4 |
49 | 27 | 33 | 25 | 5 |
50 | 27 | 34 | 26 | 6 |
51 | 28 | 35 | 27 | 7 |
52 | 28 | 36 | 28 | 8 |
53 | 29 | 37 | 29 | 9 |
54 | 29 | 37 | 30 | 9 |
55 | 29 | 38 | 31 | 10 |
56 | 29 | 38 | 32 | 10 |
57 | 30 | 39 | 33 | 11 |
58 | 30 | 39 | 34 | 11 |
59 | 30 | 40 | 35 | 12 |
60 | 30 | 40 | 36 | 12 |
61 | 31 | 41 | 37 | 13 |
62 | 31 | 41 | 37 | 13 |
63 | 31 | 42 | 38 | 14 |
64 | 31 | 42 | 38 | 14 |
65 | 32 | 43 | 39 | 15 |
66 | 43 | 39 | ||
67 | 44 | 40 | ||
68 | 44 | 40 | ||
69 | 45 | 41 | ||
70 | 45 | 41 | ||
71 | 45 | 42 | ||
72 | 46 | 42 | ||
73 | 46 | 42 | ||
74 | 46 | 42 | ||
75 | 47 | 43 | ||
76 | 47 | 43 | ||
77 | 47 | 43 | ||
78 | 48 | 43 | ||
79 | 48 | 44 | ||
80 | 48 | 44 | ||
81 | 48 | 44 | ||
82 | 48 | 44 | ||
83 | 49 | 45 | ||
84 | 49 | 45 | ||
85 | 49 | 45 | ||
86 | 49 | 45 | ||
87 | 49 | 46 | ||
88 | 50 | 46 | ||
89 | 50 | 47 | ||
90 | 50 | |||
91 | 50 | |||
92 | 50 | |||
93 | 51 | |||
94 | 51 | |||
95 | 51 | |||
96 | 51 | |||
97 | 51 |
別表第5の2(第15条関係)
降格時号給対応表
イ 行政職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
