1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 |
15 | 1 | 3 |
16 | 1 | 4 |
17 | 1 | 5 |
18 | 1 | 6 |
19 | 1 | 7 |
20 | 1 | 8 |
21 | 1 | 9 |
22 | 2 | 10 |
23 | 3 | 11 |
24 | 4 | 12 |
25 | 5 | 13 |
26 | 6 | 13 |
27 | 7 | 14 |
28 | 8 | 14 |
29 | 9 | 15 |
30 | 10 | 15 |
31 | 11 | 16 |
32 | 12 | 16 |
33 | 13 | 17 |
34 | 14 | 18 |
35 | 15 | 19 |
36 | 16 | 20 |
37 | 17 | 21 |
38 | 18 | 22 |
39 | 19 | 23 |
40 | 20 | 24 |
41 | 21 | 25 |
42 | 22 | 26 |
43 | 23 | 27 |
44 | 24 | 28 |
45 | 25 | 29 |
46 | 26 | 29 |
47 | 27 | 30 |
48 | 28 | 30 |
49 | 29 | 31 |
50 | 30 | 31 |
51 | 31 | 32 |
52 | 32 | 32 |
53 | 33 | 33 |
54 | 34 | 34 |
55 | 35 | 35 |
56 | 36 | 36 |
57 | 37 | 37 |
58 | 38 | 38 |
59 | 39 | 39 |
60 | 40 | 40 |
61 | 41 | 41 |
62 | 42 | 42 |
63 | 43 | 43 |
64 | 44 | 44 |
65 | 45 | 45 |
66 | 45 | 45 |
67 | 45 | 46 |
68 | 46 | 46 |
69 | 46 | 47 |
70 | 46 | 47 |
71 | 47 | 48 |
72 | 47 | 48 |
73 | 47 | 49 |
74 | 48 | 49 |
75 | 48 | 49 |
76 | 48 | 50 |
77 | 49 | 50 |
78 | 49 | 50 |
79 | 49 | 51 |
80 | 50 | 51 |
81 | 50 | 51 |
82 | 50 | 52 |
83 | 51 | 52 |
84 | 51 | 52 |
85 | 51 | 53 |
86 | 52 | 53 |
87 | 52 | 53 |
88 | 52 | 54 |
89 | 52 | 54 |
90 | 52 | 54 |
91 | 53 | 55 |
92 | 53 | 55 |
93 | 53 | 55 |
94 | 53 | 56 |
95 | 53 | 56 |
96 | 54 | 56 |
97 | 54 | 57 |
98 | 54 | 57 |
99 | 54 | 57 |
100 | 54 | 58 |
101 | 55 | 58 |
102 | 55 | 58 |
103 | 55 | 59 |
104 | 55 | 59 |
105 | 55 | 59 |
106 | | 60 |
107 | | 60 |
108 | | 60 |
109 | | 61 |
110 | | 61 |
111 | | 61 |
112 | | 61 |
113 | | 62 |
114 | | 62 |
115 | | 62 |
116 | | 62 |
117 | | 63 |
118 | | 63 |
119 | | 63 |
120 | | 63 |
121 | | 63 |
122 | | 63 |
123 | | 63 |
124 | | 63 |
125 | | 63 |
126 | | 63 |
127 | | 63 |
128 | | 63 |
129 | | 63 |
130 | | 63 |
131 | | 63 |
132 | | 63 |
133 | | 63 |
134 | | 63 |
135 | | 63 |
136 | | 63 |
137 | | 63 |
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。