専用 | 家事用 | 5立方メートルまで | 1150円 | 5立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 117円 |
10〃15〃 〃 | 205円 |
15〃20〃 〃 | 225円 |
20〃25〃 〃 | 260円 |
25〃30〃 〃 | 265円 |
30〃50〃 〃 | 270円 |
50立方メートルを超える分 1立方メートルにつき | 386円 |
営業用 | 5立方メートルまで | 1200円 | 5立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 120円 |
10〃15〃 〃 | 205円 |
15〃20〃 〃 | 225円 |
20〃25〃 〃 | 260円 |
25〃30〃 〃 | 270円 |
30〃40〃 〃 | 290円 |
40〃50〃 〃 | 320円 |
50〃150〃 〃 | 430円 |
150〃200〃 〃 | 465円 |
200立方メートルを超える分 1立方メートルにつき | 549円 |
官公署用 | 5立方メートルまで | 1200円 | 5立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 120円 |
10〃15〃 〃 | 180円 |
15〃20〃 〃 | 200円 |
20〃25〃 〃 | 270円 |
25〃30〃 〃 | 290円 |
30〃40〃 〃 | 300円 |
40〃50〃 〃 | 410円 |
50〃150〃 〃 | 470円 |
150〃200〃 〃 | 504円 |
200立方メートルを超える分 1立方メートルにつき | 563円 |
一時用 | 1立方メートル毎に | 580円 | - | - |
備考 家事用、営業用及び官公署用の使用水量が0立方メートルの場合の基本使用料は、当該料金に2分の1を乗じて得た額とする。