一戸建ての住宅 | (1)次のいずれかに該当する耐震診断 (その時点における最新の基準によって行われるものに限る。) ①建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの ②建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号別添。以下「指針」という。)第一に示すもの ③国土交通省住宅局監修の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの ④その他①から③までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | 1戸当たり 161,700円 (当該対象住宅等の設計図書がない場合にあっては199,100円) | 3分の2 |
(2)改修設計 | 1戸当たり320千円 | 2分の1 |
(3)次のいずれかに該当する耐震改修 ①建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するもの ②指針第二に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの ③指針第二に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの (②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ④指針第二に示す耐震改修を行い2階建ての1階部分のIwが1.0以上となるもの(②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ⑤①及び②に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | (1)昭和56年5月31日以前に建築されたもの 1戸当たり 1,750千円 (2)昭和56年6月1日以降平成12年5月31日以前に建築されたもの 1戸当たり 1,750千円 (3)令和2年度までに改修設計の補助を受けたもの 1戸当たり3,643千円 | 5分の4 (利子補給制度を利用する住宅については、国要綱附属第Ⅲ編イ-16-(12)-①第3項第一号に定める算式により算定した額を減じた額) 5分の4 (利子補給制度を利用する住宅については、国要綱附属第Ⅲ編イ-16-(12)-①第3項第一号に定める算式により算定した額を減じた額) 23パーセント (利子補給制度を利用する住宅については、国要綱附属第Ⅲ編イ-16-(12)-①第3項第三号に定める算式により算定した額を減じた額) |
(4)耐震シェルター設置(原則として1階部分に設置するものに限る。) | 1戸当たり 3,643千円 | 23パーセント |
ブロック塀 | (1)ブロック塀の除去 | ・450,000円 ・撤去するブロック塀の長さ×18,000円/m 上記のいずれか低い額 | 3分の2 |
(2)ブロック塀と基礎の除去 | ・900,000円 ・撤去するブロック塀の長さ×18,000円/m+撤去する基礎の長さ×18,000円/m 上記のいずれか低い額 | 3分の2 |
(3)ブロック塀を除去した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等への改修 | ・600,000円 ・新設するフェンス・生垣等の長さ×25,000円/m 上記のいずれか低い額 | 3分の1 |
1.この表においてIwとは、基本方針第一第一号に掲げる構造耐震指標のことをいい、改修前、改修後のIwとは各階の張り間および桁行方向のIwのうちの最小値とする。ただし、指針第二に示す耐震改修を行い2階建ての1階部分のIwが1.0以上となるものにおいては2階建の1階部分の最小値とする。 2.「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」により診断する場合は、Iwを「評点」と読み替えるものとする。 3.その他基本方針第一第一号と同等以上の効力を有する耐震診断を行なう場合にあってはIwは当該指標によることができる。 |